In Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ab 14 Jahren
| 500 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab | 550 € |
| geschlossene Frage* | ab | 655 € |
| offene Frage | ab | 950 € |
| 1.000 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab | 880 € |
| geschlossene Frage* | ab | 980 € |
| offene Frage | ab | 1.320 € |
| 2.000 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab | 1.275 € |
| geschlossene Frage* | ab | 1.425 € |
| offene Frage | ab | 1.890 € |
* bis zu 10 Antwortvorgaben. Bei Skalierungsfragen gilt:
Vier Fragen-Items entsprechen einer geschlossenen Frage
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Selbstverständlich erhalten Sie Mengen-, Wiederholungs- und Teilgruppenrabatte!
+49 521 9257 306
+49 521 9257 333